ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Салонный вид лакокрасочного покрытия
Устранение дефектов лакокрасочного покрытия
Устранение повреждений поверхностей
Установленную заводом толщину ЛКП
Гарантированное совпадение цвета
Гарантию на качественный ремонт
ПРОЦЕСС РАБОТЫ:
Проводим диагностику повреждений
Демонтируем поврежденную деталь
Проводим профессиональный подбор автоэмали
Подготавливаем деталь к покраске
Окрашиваем в специализированной камере
Наносим лак и слегка полируем
Цены в прайс-листе актуальны с 01.12.2021 года до 01.03.2022 года.
Наименование предоставляемых услуг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капот | 17000 | 18000 | 18500 | 19000 |
Бампер | 17000 | 18000 | 18500 | 19000 |
Крыло переднее | 11000 | 12000 | 13000 | 13000 |
Дверь | 11000 | 12000 | 13000 | 13000 |
Крышка багажника | 17000 | 20000 | 20000 | 22000 |
Порог 1 сторона | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Крыша | 17000 | 20000 | 20000 | 22000 |
Зеркало | 6000 | 6000 | 6000 | 600 |
Крыло заднее | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 |
Покраска суппортов без съема, 1 шт. | от | 4000 | ||
Покраска суппортов со съемом, 1 шт. | от | 9000 | ||
Автомобиль полностью | от | 150000 | ||
Локальная покраска | от | 8000 |
* Цена не является окончательной, возможны изменения в большую или меньшую стороны, в зависимости от сложности выполняемых работ.